- Liittynyt
- 10/4/19
- Viestit
- 136
Kierroksen 3 viralliset tulokset:
Finaaliin päässeet lihavoitu ja merkattu vihreällä. Varasijoille päässeet merkattu keltaisella
Mikäli tuloksissa huomaatte virheitä niin välittömästi viestiä tulemaan minulle.
Lohko 11
Lohko 12
Varasijoille päässeet:
1. Perza 13p
2. Fiskarna 11p
3. Hauentappaja 10p
4. EräJorma 9p
Finaaliin päässeet lihavoitu ja merkattu vihreällä. Varasijoille päässeet merkattu keltaisella
Mikäli tuloksissa huomaatte virheitä niin välittömästi viestiä tulemaan minulle.
Lohko 11
Sij. | Pelaaja | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|
1. | aku ankka | 32 | 1,1,2,8 | |
2. | Allu.K | 28 | 5,3,7,1 | |
3. | lareman | 26 | 7,6,3,2 | |
4. | ED | 22 | 2,10,6,4 | |
5. | Sushisusi | 17 | 13,2,15,3 | |
6. | ELCASUALE | FIN | 17 | 3,11,10,5 |
7. | Bruno | 15 | 6,13,1,13 | |
8. | Aanrii | 14 | 11,4,4,14 | |
9. | Perza | FIN | 13 | 15,5,5,12 |
10. | Hauentappaja | FIN | 10 | 4,8,14,11 |
11. | KEKE | 9 | 8,9,11,7 | |
12. | Urheilukalastaja | FIN | 8 | 12,12,9,6 |
13. | Morritar | 7 | 9,7,12,10 | |
14. | Jari Pekka | FIN | 5 | 14,8,9 |
15. | OdeFish | 1 | 10,13 | |
16. | Valas | FIN | 0 | -,-,-,- |
Lohko 12
Sij. | Pelaaja | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|
1. | Morripoika | 26 | 5,2,1,15 | |
2. | PuliSher | FIN | 25 | 7,6,5,2 |
3. | Pth | 24 | 2,3,6,9 | |
4. | Jonseretti | 22 | 1,14,2,8 | |
5. | Jymy | 22 | 8,4,4,6 | |
6. | huju | 17 | 14,1,15,4 | |
7. | Tintti | FIN | 17 | 11,5,11,1 |
8. | MD | 16 | 3,12,14,3 | |
9. | Fiskarna | 11 | 15,8,7,7 | |
10. | EräJorma | FIN | 9 | 12,15,3,10 |
11. | hauen leuka | 9 | 4,9,12,11 | |
12. | Kala-Vale | FIN | 9 | 6,7,13,13 |
13. | Tössö | 7 | 13,13,10,5 | |
14. | Nikke | 6 | 9,11,8,12 | |
15. | Supernova | FI | 4 | 10,10,9,14 |
16. | korpelannapakymppi10(C | 0 | -,-,-,- | |
17. | Havi jr | 0 | -,-,-,- |
Varasijoille päässeet:
1. Perza 13p
2. Fiskarna 11p
3. Hauentappaja 10p
4. EräJorma 9p