Sivustaseuraaja
- Liittynyt
- 5/4/19
- Viestit
- 9
Lohko 9
Pelipäivä su 15.3.2020 klo 20.00
Host Kasparov (pelaa)
Valvoja host nimeää
Pelipäivä: Sunnuntai 15.03.2020
Pelattuja kierroksia: 4
Pelaajien yhteispisteet ja sijoitukset kierroksittain
| Sij. | Pelaaja | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
|---|---|---|---|---|
| 1. | exte | FIN | 33 | 2,3,1,5 |
| 2. | Juku6.1 | FIN | 30 | 6,4,4,1 |
| 3. | PuliSher | FIN | 22 | 3,11,2,6 |
| 4. | Havi jr | FIN | 19 | 4,16,3,8 |
| 5. | Kala-Vale | 18 | 5,6,14,4 | |
| 6. | KALLLE | 17 | 1,7,10,10 | |
| 7. | Arska75 | FIN | 13 | 7,5,8,14 |
| 8. | Vileria | FIN | 12 | 8,10,13,3 |
| 9. | Kessu | FIN | 11 | 14,1,12,15 |
| 10. | $T$ | FIN | 10 | 10,2,15,13 |
| 11. | Kasparov | 10 | 11,9,7,7 | |
| 12. | kalaämmä | 9 | 15,14,-,2 | |
| 13. | Anakondah Jr | 7 | 16,12,6,9 | |
| 14. | *Memmu* | FIN | 6 | 13,13,5,16 |
| 15. | JUGI | FIN | 5 | 9,8,11,12 |
| 16. | aku ankka | FIN | 2 | 12,15,9,11 |
| Peli | Vesistö | Pelaaja | Kala | Paino |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lahnalammet | KALLLE | Säyne | 1934 |
| 2. | Koivusaaren matalikko | Kessu | Hauki | 1209 |
| 3. | Rautupuro | Havi jr | Rautu | 1446 |
| 4. | Viitalampi | Juku6.1 | Hauki | 1478 |
Viimeksi muokattu: