Kunnioitettu
- Liittynyt
- 20/8/19
- Viestit
- 321
Kierroksen 1 viralliset tulokset:
Jatkoon päässeet lihavoitu ja värjätty vihreäksi. Jos löytyy virheitä niin ilmoitusta tulemaan! HUOM, tuloksiin listattu vain ne pelaajat, jotka olivat pelaamassa vähintään toisena päivänä. Tiistaina tai Keskiviikkona arvotaan seuraavat lohkot.
Jos pisteitä on yhtä paljon niin sillon vesistöjen parhaat sijoitukset ratkaisevat sijoituksen lopullisissa tuloksissa.
Lohko 1a/b
Lohko 3a/b
Lohko 4a/b
Lohko 5a/b
Lohko 6a/b
Jatkoon päässeet lihavoitu ja värjätty vihreäksi. Jos löytyy virheitä niin ilmoitusta tulemaan! HUOM, tuloksiin listattu vain ne pelaajat, jotka olivat pelaamassa vähintään toisena päivänä. Tiistaina tai Keskiviikkona arvotaan seuraavat lohkot.
Jos pisteitä on yhtä paljon niin sillon vesistöjen parhaat sijoitukset ratkaisevat sijoituksen lopullisissa tuloksissa.
Lohko 1a/b
1. | aku ankka | 74 |
2. | ED | 52 (paras sij. 1,1) |
3. | BurbotHunter | 52 (paras sij. 1,2) |
4. | Markku | 34 |
5. | ESME | 32 |
6. | Ipe | 31 |
7. | Sevy | 25 |
8. | Juze | 20 |
9. | V.I.P 2022 | 19 (paras sij 3,3) |
10. | kuupomortti75 | 19 (paras sij. 3,5) |
11. | LassiNou | 17 (paras sij 2) |
12. | Kwaler | 17 (paras sij 4) |
13. | SJ | 13 |
14. | Pelekone | 10 |
15. | Norsu | 9 (paras sij. 6) |
16. | Krisu | 9 (paras sij. 7) |
17. | Juhani | 8 |
18. | LeaTee | 7 |
19. | JerguZ | 0 |
Lohko 2a/b1. | Lareman | 56 |
2. | exte | 45 |
3. | Perza | 38 (sij 1) |
4. | Allu.K | 38 (sij 2) |
5. | Fiskarna | 33 |
6. | Jari Pekka | 32 |
7. | Pinturihaukka | 28 |
8. | Hauentappaja | 27 |
9. | Aanrii | 26 |
10. | MD | 22 |
11. | Cool | 20 |
12. | HooHoo | 17 (sij 1,7) |
13. | HaukiTerppa | 17 ( sij 1,8) |
14. | Kala-Ukko | 17 ( sij 2) |
15. | Matikka Koira | 13 |
16. | Tena 67 | 8 |
17. | Appelbergeri | 7 |
18. | Lupu 10 | 4 |
Lohko 3a/b
1. | Ozzman | 38 (sij 1,1) |
2. | NatoTaimen | 38 (sij 1,2) |
3. | Kalevi | 38 (sij 2) |
4. | PuliSher | 35 |
5. | _jarppa_ | 31 (sij 1) |
6. | Jove | 31 (sij 2) |
7. | Tiikeri2 | 28 |
8. | Havi | 27 |
9. | Pashog | 26 |
10. | Jymy | 25 |
11. | LäkeTheGreat | 25 |
12. | Kasparov | 22 |
13. | oke | 21 |
14. | RiittaM | 16 |
15. | Tuxay | 13 |
16. | kala-akka | 13 |
17. | Schape | 12 |
18. | KuhaJuha | 9 |
19. | Sara | 0 |
Lohko 4a/b
1. | Tonza_888 | 47 (sij 1) |
2. | Nevi | 47 ( sij 2) |
3. | *Memmu* | 35 |
4. | Vili | 34 (sij 1) |
5. | Resupekka | 34 (sij 2) |
6. | Punainenkukko | 33 |
7. | -heikki- | 30 (sij 1,2) |
8. | Supernova | 30 (sij 1,4) |
9. | joohn | 25 |
10. | Kokitar | 22 |
11. | KIDIZ | 18 |
12. | Jägermeister | 17 (sij 2) |
13. | Jigi | 17 (sij 4) |
14. | pikku kakkonen | 16 (sij 2) |
15. | Tume | 16 (sij 3) |
16. | AtomiX | 14 |
17. | Vultsi | 12 |
18. | Pirkko | 1 |
Lohko 5a/b
1. | hauen leuka | 60 |
2. | Elastinen Elaska | 46 |
3. | $T$ | 42 (sij 1,1) |
4. | joonapro | 42 (sij 1,2) |
5. | Puolesta | 41 |
6. | Vileria | 34 |
7. | markku mato | 31 |
8. | Madekikk | 28 |
9. | siNppa | 23 |
10. | White Snow | 21 |
11. | Juku6.1 | 20 |
12. | fogeri | 16 |
13. | Sarina | 14 |
14. | KalaKettu | 11 |
15. | SaPaRo | 10 |
16. | Anakondah Jr | 6 |
17. | KuKa | 3 |
Lohko 6a/b
1. | Huju | 60 |
2. | Havi jr | 51 |
3. | BlackIce | 43 |
4. | Olteri | 33 |
5. | TukeNukem | 29 |
6. | Lumimittari | 28 (sij 2) |
7. | Morritar | 28 (sij 3) |
8. | Karikkomyyrä | 27 |
9. | Arska.- | 26 |
10. | JANI862 | 22 |
11. | Seija | 21 |
12. | Morripoika | 20 |
13. | Kala-Vale | 19 |
14. | datleft | 15 |
15. | Tössö | 11 |
16. | Bruno | 10 |
17. | Anni K | 5 |
Viimeksi muokattu: