- Liittynyt
- 23/8/19
- Viestit
- 727
Pelipäivä: Perjantai 08.05.2026
Pelattuja kierroksia: 6
Pelaajien yhteispisteet ja sijoitukset kierroksittain
Pelatut vesistöt ja suurimmat kalat
Pelattuja kierroksia: 6
Pelaajien yhteispisteet ja sijoitukset kierroksittain
| Sij. | Pelaaja | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ED | FIN | 49 | 1,2,5,8,14,3 |
| 2. | Antti60 | 46 | 7,10,3,2,8,4 | |
| 3. | jigi | FIN | 45 | 8,4,2,11,9,2 |
| 4. | Seija | 36 | -,7,9,5,3,5 | |
| 5. | Aurinko | 36 | 11,11,4,1,11,6 | |
| 6. | TUKE NUKEM @ | FI | 30 | 6,1,7,13,11 |
| 7. | Markku | 30 | 6,15,8,3,5 | |
| 8. | Miika | 29 | 1,1 | |
| 9. | Mario 1 | 29 | 5,5,10,10,10,9 | |
| 10. | jd62(ulvila) | FI | 27 | 12,3,12,4,7 |
| 11. | Jäppinen | FIN | 26 | 2,14,7,9,12,10 |
| 12. | Norsu | FIN | 25 | 3,1 |
| 13. | Upcider | 25 | 13,9,4,2 | |
| 14. | Vili | 22 | 4,8,6 | |
| 15. | Elovena | FI | 20 | 15,16,12,6,6,8 |
| 16. | Toma | 6 | 7 | |
| 17. | REMBO | LT | 4 | 9 |
| 18. | LeenaAnne | 3 | 10,-,- | |
| 19. | Klukva | 2 | 11,13 | |
| 20. | Kalapaja | 1 | 12 | |
| 21. | Jorejuhani | 0 | 14,13,-,- | |
| 22. | DANILKA | 0 | - |
Pelatut vesistöt ja suurimmat kalat
| Peli | Vesistö | Pelaaja | Kala | Paino |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Koivusaaren matalikko | Vili | Made | 2926 |
| 2. | Peräjärvi | Norsu | Made | 1595 |
| 3. | Rönttäoja | TUKE NUKEM @ | Made | 1663 |
| 4. | Siika-valkeinen | Antti60 | Made | 3029 |
| 5. | Linlonlahti | Miika | Made | 1879 |
| 6. | Lokkiluoto | jigi | Made | 3646 |
Viimeksi muokattu: