- Liittynyt
- 10/4/19
- Viestit
- 148
Kierroksen 2 viralliset tulokset:
Jatkoon päässeet merkattu lihavoimalla ja vihreällä värillä. Varasijalle päässeet merkattu keltaisella.
Tasatilanteessa jatkoon pääsijän ratkaisi paremmat sijoitukset.
Välierän lohkot arvon tänä iltana. Jos huomaatte tuloksissa virheitä niin laittakaa yksityisviestiä.
Lohko 8
Lohko 9
Lohko 10
Varasijoille päässeet pelaajat:
1. Tiikeri2, 11p
2. Arska.-, 10p (parhaat sij. 2,10)
3. rohni, 10p (parhaat sij. 4,8)
Jatkoon päässeet merkattu lihavoimalla ja vihreällä värillä. Varasijalle päässeet merkattu keltaisella.
Tasatilanteessa jatkoon pääsijän ratkaisi paremmat sijoitukset.
Välierän lohkot arvon tänä iltana. Jos huomaatte tuloksissa virheitä niin laittakaa yksityisviestiä.
Lohko 8
Sij. | Pelaaja | Pisteet | Sijoitukset |
1. | PuliSher | 22 | |
2. | ED | 21 | 2 |
3. | Hauentappaja | 21 | 3 |
4. | Bruno | 20 | |
5. | Tössö | 18 | |
6. | KEKE | 16 | |
7. | Jonseretti | 14 | |
8. | Urheilukalastaja | 13 | 1 |
9. | Allu.K | 13 | 5 |
10. | EräJorma | 11 | |
11. | rohni | 10 | |
12. | Jove | 9 | 3,10 |
13. | _jarppa_ | 9 | 3,18 |
14. | Väiski | 7 | |
15. | Mufasa | 6 | |
16. | oke | 4 | 7,13 |
17. | Juze | 4 | 7,16 |
18. | kuupomortti75 | 2 | 9 |
19. | Vili | 2 | 10 |
20. | TUKE NUKEM | 1 | |
21. | korpelannapakymppi10 | 0 | |
22. | Havi jr | 0 | |
23. | Kira Karmi | 0 | |
Lohko 9
Sij. | Pelaaja | Pisteet | Sijoitukset |
1. | Morritar | 25 | |
2. | OdeFish | 18 | 1 |
3. | Pth | 18 | 2 |
4. | Jymy | 16 | 1,6 |
5. | huju | 16 | 1,7 |
6. | Jari Pekka | 16 | 5,5 |
7. | Fiskarna | 15 | 3,4 |
8. | Supernova | 15 | 3,6 |
9. | Nikke | 13 | |
10. | ELCASUALE | 12 | |
11. | Tiikeri2 | 11 | |
12. | Keklu | 10 | |
13. | sÖssÖ | 9 | |
14. | $T$ | 8 | 4 |
15. | markku mato | 8 | 6 |
16. | Valas | 6 | |
17. | Norsu | 3 | 8,14 |
18. | Anakonda | 3 | 8,15 |
19. | Lupu 10 | 1 | |
20. | Nevi | 0 | |
21. | juhani123 | 0 | |
Lohko 10
Sij. | Pelaaja | Pisteet | Sijoitukset |
1. | hauen leuka | 27 | |
2. | aku ankka | 25 | |
3. | Tintti | 21 | |
4. | MD | 17 | |
5. | lareman | 16 | |
6. | Kala-Vale | 15 | |
7. | Morripoika | 13 | |
8. | Perza | 12 | |
9. | Aanrii | 11 | |
10. | Sushisusi | 10 | 1 |
11. | Arska.- | 10 | 2 |
12. | exte | 10 | 5 |
13. | Vileria | 7 | 4 |
14. | Jäynä Möinen | 7 | 6 |
15. | NatoTaimen | 6 | 5 |
16. | Senilix | 6 | 7 |
17. | Markku | 5 | |
18. | AtomiX | 4 | |
19. | LäkeTheGreat | 1 | |
20. | joohn | 0 | |
21. | -sla- | 0 | |
Varasijoille päässeet pelaajat:
1. Tiikeri2, 11p
2. Arska.-, 10p (parhaat sij. 2,10)
3. rohni, 10p (parhaat sij. 4,8)