Kunnioitettu
- Liittynyt
- 20/8/19
- Viestit
- 321
Kierroksen 3 viralliset tulokset:
Jatkoon päässeet lihavoitu ja värjätty vihreäksi. Varasijoitukset keltaisella. Jos löytyy virheitä niin ilmoitusta tulemaan! Jos pisteitä on yhtä paljon niin silloin vesistöjen parhaat sijoitukset ratkaisevat sijoituksen lopullisissa tuloksissa.
Lohko 11
Lohko 12
Jatkoon päässeet lihavoitu ja värjätty vihreäksi. Varasijoitukset keltaisella. Jos löytyy virheitä niin ilmoitusta tulemaan! Jos pisteitä on yhtä paljon niin silloin vesistöjen parhaat sijoitukset ratkaisevat sijoituksen lopullisissa tuloksissa.
Lohko 11
1. | NatoTaimen | 23 | 7,8,1,5 |
2. | kuupomortti75 | 21 | 1,5,7,10 |
3. | hauen leuka | 19 | 3,13,9,2 |
4. | Ozzman | 18 | 18,9,2,4 |
5. | Olteri | 18 | 2,11,5,8 |
6. | Vili | 18 | 6,10,8,3 |
7. | Jymy | 17 | 8,2,6,17 |
8. | joonapro | 17 | 10,3,3,14 |
9. | Havi jr | 15 | 12,7,13,1 |
10. | Tonza_888 | 15 | 14,1,15,7 |
11. | PuliSher | 10 | 17,6,12,6 |
12. | $T$ | 9 | 13,15,4,9 |
13. | Kokitar | 8 | 4,17,17,11 |
14. | Arska.- | 7 | 15,4,16,15 |
15. | Supernova | 6 | 5,12,18,12 |
16. | MD | 3 | 9,16,10,13 |
17. | Juze | 0 | 11,14,11,18 |
18. | White Snow | 0 | 16,18,14,16 |
Lohko 12
1. | lareman | 20 | 4,7,3,17 |
2. | Morripoika | 19 | 8,4,2,14 |
3. | ESME | 19 | 3,10,8,5 |
4. | Morritar | 17 | 16,5,5,6 |
5. | joohn | 16 | 17,3,17,3 |
6. | Vileria | 15 | 1,11,6,11 |
7. | aku ankka | 15 | 7,2,9,16 |
8. | exte | 14 | 12,1,13,7 |
9. | Allu.K | 14 | 15,13,4,4 |
10. | Markku | 12 | 2,9,12,10 |
11. | BurbotHunter | 12 | 6,12,7,8 |
12. | Jägermeister | 11 | 10,14,14,1 |
13. | Sevy | 11 | 11,15,1,12 |
14. | huju | 10 | 18,16,16,2 |
15. | Hauentappaja | 10 | 5,8,10,15 |
16. | _jarppa_ | 5 | 13,6,13 |
17. | Fiskarna | 4 | 9,18,11,9 |
18. | markku mato | 0 | 14,17,15 |
Viimeksi muokattu: