- Liittynyt
- 4/2/17
- Viestit
- 225
Kierroksen 2 lopulliset tulokset
Kierrokselle 3 päässeet pelaajat merkattu vihreällä, varapelaajat keltaisella, tarkemmat lohkokohtaiset tiedot löytyy hostien ilmoituksista. Jos huomaatte virheitä niin siitä ilmoitusta. Kiitos!
Kierros 3 pelataan 22.3.2020, vesistöt ja lohkojaon pyrin tekemään 18.3.2020 mennessä.
Lohko 9
Lohko 10
Lohko 11
Lohko 12
Lohko 13
Kierrokselle 3 päässeet pelaajat merkattu vihreällä, varapelaajat keltaisella, tarkemmat lohkokohtaiset tiedot löytyy hostien ilmoituksista. Jos huomaatte virheitä niin siitä ilmoitusta. Kiitos!
Kierros 3 pelataan 22.3.2020, vesistöt ja lohkojaon pyrin tekemään 18.3.2020 mennessä.
Lohko 9
Sij. | Pelaaja | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|
1. | exte | FIN | 33 | 2,3,1,5 |
2. | Juku6.1 | FIN | 30 | 6,4,4,1 |
3. | PuliSher | FIN | 22 | 3,11,2,6 |
4. | Havi jr | FIN | 19 | 4,16,3,8 |
5. | Kala-Vale | 18 | 5,6,14,4 | |
6. | KALLLE | 17 | 1,7,10,10 | |
7. | Arska75 | FIN | 13 | 7,5,8,14 |
8. | Vileria | FIN | 12 | 8,10,13,3 |
9. | Kessu | FIN | 11 | 14,1,12,15 |
10. | $T$ | FIN | 10 | 10,2,15,13 |
11. | Kasparov | 10 | 11,9,7,7 | |
12. | kalaämmä | 9 | 15,14,-,2 | |
13. | Anakondah Jr | 7 | 16,12,6,9 | |
14. | *Memmu* | FIN | 6 | 13,13,5,16 |
15. | JUGI | FIN | 5 | 9,8,11,12 |
16. | aku ankka | FIN | 2 | 12,15,9,11 |
Lohko 10
Sij. | Pelaaja | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|
1. | Olteri | 27 | 5,5,7,1 | |
2. | Jove | FIN | 26 | 1,11,3,4 |
3. | Arska.- | 25 | 4,2,6,7 | |
4. | hauen leuka | 19 | 2,4,15,8 | |
5. | Tarja | 19 | 3,3,8,14 | |
6. | Tössö | 17 | 6,12,1,9 | |
7. | KIDIZ | FIN | 14 | 8,7,5,13 |
8. | ESME | 12 | 9,10,2,12 | |
9. | Tonza_888 | 12 | 10,6,12,5 | |
10. | Tiikeri2(A) | FIN | 11 | 15,1,13,16 |
11. | Jari Pekka | 11 | 11,13,9,2 | |
12. | KuKa1 | FIN | 11 | 14,8,14,3 |
13. | MD | FIN | 7 | 13,14,4,15 |
14. | Björnis | FIN | 6 | 7,15,10,10 |
15. | Termos | 5 | 16,16,16,6 | |
16. | Jäynä Möinen | FIN | 2 | 12,9,11,11 |
Lohko 11
Sij. | Pelaaja | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|
1. | Aanrii | 29 | 1,1,9,6 | |
2. | NatoTaimen | 22 | 4,3,13,4 | |
3. | Puolesta | 20 | 15,2,4,7 | |
4. | Sevy | FIN | 18 | 3,7,5,13 |
5. | Juze | FIN | 18 | 10,5,3,8 |
6. | Kala-ukko | 17 | 13,6,1,9 | |
7. | Valas | FIN | 16 | 5,10,2,12 |
8. | Schape | FIN | 16 | 8,14,6,3 |
9. | JMT | FIN | 14 | 11,13,7,2 |
10. | oke | 14 | 6,4,10,10 | |
11. | Vili | 13 | 2,12,8,14 | |
12. | sepe vaari | 13 | 7,8,11,5 | |
13. | Kwaler | FIN | 10 | 14,15,14,1 |
14. | Nevi | FIN | 2 | 9,11,12,11 |
15. | KeisarinNyrkki | FIN | 2 | 12,9 |
Lohko 12
Sij. | Pelaaja | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|
1. | Epi | FIN | 23 | 1,1,8 |
2. | Sushisusi | 23 | 5,9,1,6 | |
3. | Jave | 23 | 4,4,10,4 | |
4. | Pappa | 19 | 12,7,2,5 | |
5. | rohni | FIN | 18 | 15,10,4,2 |
6. | Läke | FIN | 17 | 3,2,11,11 |
7. | Jymy | 17 | 7,3,9,9 | |
8. | Mika | 17 | 9,5,6,7 | |
9. | Markku | 16 | 13,6,8,3 | |
10. | Fiskarna | 12 | 6,11,5,12 | |
11. | joonapro | FIN | 11 | 8,14,3,13 |
12. | Hauentappaja | FIN | 10 | 11,12,13,1 |
13. | Ozzman | 10 | 2,15,12,10 | |
14. | Sanna=) | 8 | 10,8,7,14 | |
15. | Jägermeister | 0 | 14,13,15 |
Lohko 13
Sij. | Pelaaja | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|
1. | Morripoika | 29 | 7,1,4,3 | |
2. | huju | 25 | 3,2,3,12 | |
3. | lareman | 22 | 8,3,14,1 | |
4. | Perza | FIN | 20 | 2,5,13,7 |
5. | markku mato | 19 | 1,4,10,10 | |
6. | ED | FIN | 18 | 6,7,8,5 |
7. | Lupu 10 | 16 | 10,11,1,6 | |
8. | sÖssÖ | 15 | 4,9,7,9 | |
9. | Anr | 14 | 14,16,6,2 | |
10. | mr-YK | 13 | 15,6,11,4 | |
11. | Juhani123 | FIN | 12 | 9,13,2,11 |
12. | kelteri | 6 | 5,14,12,15 | |
13. | eetupro | 6 | 16,15,5,13 | |
14. | Captainstar | FIN | 6 | 11,8,15,8 |
15. | VIIMA | FIN | 2 | 12,12,9,16 |
16. | Martti | 1 | 13,10,14 |