- Liittynyt
- 4/2/17
- Viestit
- 225
Kierroksen 3 lopulliset tulokset
Kierrokselle 4 päässeet pelaajat merkattu vihreällä, varapelaajat keltaisella, tarkemmat lohkokohtaiset tiedot löytyy hostien ilmoituksista. Jos huomaatte virheitä niin siitä ilmoitusta. Kiitos!
Kierros 4 pelataan su 29.3.2020, vesistöt ja lohkojaon pyrin tekemään 24.3.2020 mennessä.
Lohko 14
Lohko 15
Lohko 16
Kierrokselle 4 päässeet pelaajat merkattu vihreällä, varapelaajat keltaisella, tarkemmat lohkokohtaiset tiedot löytyy hostien ilmoituksista. Jos huomaatte virheitä niin siitä ilmoitusta. Kiitos!
Kierros 4 pelataan su 29.3.2020, vesistöt ja lohkojaon pyrin tekemään 24.3.2020 mennessä.
Lohko 14
Sij. | Pelaaja | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|
1. | exte | FIN | 24 | 4,3,15,2 |
2. | rohni | FIN | 23 | 9,1,14,1 |
3. | Anr | 23 | 13,7,1,3 | |
4. | Sushisusi | 22 | 5,2,6,9 | |
5. | hauen leuka | 20 | 6,-,2,5 | |
6. | NatoTaimen | 19 | 10,6,5,4 | |
7. | Juze | FIN | 16 | 1,14,10,6 |
8. | Pappa | 16 | 2,4,11,13 | |
9. | ED | FIN | 16 | 3,5,12,10 |
10. | Havi jr | FIN | 14 | 7,10,7,7 |
11. | Jymy | 10 | 8,11,4,12 | |
12. | Tössö | 8 | 12,12,3,11 | |
13. | Tarja | 6 | 14,13,8,8 | |
14. | Lupu 10 (host) | 4 | 11,9,9,15 | |
15. | sÖssÖ | 3 | 15,8,13,14 |
Lohko 15
Sij. | Pelaaja | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|
1. | PuliSher | FIN | 23 | 3,4,15,4 |
2. | Olteri | 22 | 7,1,9,5 | |
3. | lareman | 19 | 4,10,2,9 | |
4. | Schape | FIN | 18 | 15,5,10,1 |
5. | Kala-Vale | 17 | 2,9,7,10 | |
6. | huju | 17 | 8,2,6,12 | |
7. | Morripoika | 16 | 1,8,11,8 | |
8. | Arska.- | 15 | 5,11,14,2 | |
9. | Puolesta | 14 | 11,3,5,13 | |
10. | JMT | FIN | 13 | 14,14,3,6 |
11. | Markku | 13 | 9,7,4,14 | |
12. | Mika | 11 | 12,13,8,3 | |
13. | Epi | FIN | 10 | 13,12,1,15 |
14. | Aanrii (host) | 9 | 6,15,12,7 | |
15. | Jove | FIN | 7 | 10,6,13,11 |
Lohko 16
Sij. | Pelaaja | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|
1. | Tonza_888 | 27 | 2,2,4,9 | |
2. | Läke | FIN | 23 | 5,9,5,2 |
3. | markku mato | 22 | 3,5,14,4 | |
4. | Valas | FIN | 20 | 11,3,2,8 |
5. | Sevy | FIN | 19 | 13,6,1,7 |
6. | ESME | 18 | 4,11,15,1 | |
7. | Arska75 | FIN | 18 | 6,1,8,14 |
8. | Perza | FIN | 16 | 15,12,3,3 |
9. | Kala-ukko | 12 | 1,10,13,10 | |
10. | Vileria | FIN | 12 | 7,4,10,12 |
11. | Kessu | FIN | 12 | 9,14,6,6 |
12. | Jave | 11 | 14,15,7,5 | |
13. | KALLLE | 9 | 8,8,9,11 | |
14. | Juku6.1 | FIN | 4 | 12,7,12,13 |
15. | KIDIZ | FIN | 1 | 10,13,11 |
16. | Lohko 16 (Host) | 0 | -,-,-,- |