PELIPÄIVÄ: KESKIVIIKKO 06.01.2021
JOUKKUEIDEN PISTEET, VESISTÖITTÄIN
Alla olevassa taulukossa on joukkueiden saamat pisteet, vesistöittäin . Pisteet 1 = 18 pst, 2 = 17 pst, 3 = 16 pst, 4 = 15 pst, -----, 18 = 1 pst. Suurimmasta kalasta saa 1 pisteen.
| Peli | Järvi | Joukkue | Pisteet | Joukkue | Pisteet | Joukkue | Pisteet |
|---|
| 1 | Siikakoski | SK | 41 | SK2 | 34 | SWE | 97 |
|---|
| 2 | Lahnalammet | SK | 70 | SK2 | 65 | SWE | 37 |
|---|
| 3 | Jormuanlahti | SK | 43 | SK2 | 39 | SWE | 90 |
|---|
| 4 | Räväjärvi | SK | 47 | SK2 | 61 | SWE | 63 |
|---|
| Yhteensä | | SK | 201 | SK2 | 199 | SWE | 287 |
|---|
ISOIMMAT KALAT
Suurimmat kalat ja pelatut vesistöt
| Peli | Järvi | Pelaaja | Joukkue | Kala | Paino |
|---|
| 1 | Siikakoski | jäppinen | SK | Taimen | 730 g |
|---|
| 2 | Lahnalammet | jäppinen | SK | Lahna | 2304 g |
|---|
| 3 | Jormuanlahti | Tobben | SWE | Ahven | 645 g |
|---|
| 4 | Räväjärvi | DevilFish | SWE | Taimen | 1691 g |
|---|
JOUKKUE PISTEET
Alla olevassa taulukossa on joukkueiden saamat vesistökohtaiset pisteet. Vesistövoitosta voittaja joukkue saa 2 pist. toiseksi sijoittunut joukkue saa 1 pist. kolmanneksi sijoittunut joukkue saa 0 pist. Tasapelistä molemmat saa 1 pist.
| Peli | Järvi | Joukkue | Pisteet | Joukkue | Pisteet | Joukkue | Pisteet |
|---|
| 1 | Siikakoski | SWE | 2 | SK | 1 | SK2 | 0 |
|---|
| 2 | Lahnalammet | SK | 2 | SK2 | 1 | SWE | 0 |
|---|
| 3 | Jormuanlahti | SWE | 2 | SK | 1 | SK2 | 0 |
|---|
| 4 | Räväjärvi | SWE | 2 | SK2 | 1 | SK | 0 |
|---|
Lopputulos
| Joukkue | Pisteet | Joukkue | Pisteet | Joukkue | Pisteet |
|---|
| SWE | 6 | SK | 4 | SK2 | 2 |
|---|
PELAAJIEN PISTEET
| SWE | |
|---|
| Pelaaja / Spelare | Pisteet / Göra |
|---|
| DevilFish | 49 |
| Yeahbee (A) | 45 |
| Toxim* | 40 |
| Tobben | 39 |
| Tomas | 32 |
| Smuffe | 32 |
| Assassin | 32 |
| eiert | 18 |
| SK | |
|---|
| Pelaaja | Pisteet |
|---|
| Kala-ukko (C) | 56 |
| jäppinen | 43 |
| Juku6.1 (A) | 39 |
| Marja | 36 |
| äijä | 14 |
| Kokitar | 10 |
| Eikka | 3 |
| SK2 | |
|---|
| Pelaaja | Pisteet |
|---|
| TUKE NUKEM | 40 |
| Pirkko | 39 |
| VIIMA | 34 |
| kala-akka | 32 |
| -heikki- | 20 |
| Sanna=) (A) | 18 |
| Kaitsu | 15 |