- Liittynyt
- 23/8/19
- Viestit
- 575
Pelipäivä: Perjantai 16.08.2024
Pelattuja kierroksia: 6
Pelaajien yhteispisteet ja sijoitukset kierroksittain
Pelatut vesistöt ja suurimmat kalat
Pelattuja kierroksia: 6
Pelaajien yhteispisteet ja sijoitukset kierroksittain
Sij. | Pelaaja | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|
1. | Ludvig Borga | 56 | 11,5,2,1,1,8 | |
2. | Allu.K (A) | 54 | 2,6,3,6,2,7 | |
3. | Mummi70 | 38 | 1,19,8,6,3 | |
4. | Pyykkönen | 34 | 1,8,3,12,9 | |
5. | ED | 34 | 5,8,21,5,3,10 | |
6. | Jigi | FIN | 31 | 6,14,4,11,8,5 |
7. | Resupekka | 27 | 2,1 | |
8. | Seija | FIN | 23 | 18,12,7,13,9,2 |
9. | TUKE NUKEM | 18 | 24,12,14,5,4 | |
10. | Mario | 18 | 19,17,19,12,4,6 | |
11. | Jägermeister | FIN | 17 | 12,7,9,7,15 |
12. | MD | 16 | 16,11,1 | |
13. | Elovena | FI | 16 | 7,3,15,18,14,13 |
14. | KuKa | FIN | 16 | 3,21,16,17,7,14 |
15. | jäppinen | FIN | 16 | 9,10,5,20 |
16. | Junnukka | 15 | 10,2,16,- | |
17. | Markku | 14 | 4,22,17,10,11 | |
18. | Jari Pekka | 12 | 8,16,6 | |
19. | antti | 11 | 4,11 | |
20. | aku ankka (A) | FIN | 9 | 13,13,4 |
21. | Ate | 7 | 10,9 | |
22. | Alo | 4 | 9 | |
23. | tinttinen | FIN | 4 | -,19,10,12 |
24. | Kipe73 | 2 | 14,20,20,16,17,11 | |
25. | Leena | FIN | 0 | -,-,-,15,- |
26. | Michal | 0 | 13,- | |
27. | Jorejuhani | 0 | -,-,- | |
28. | RiittaM | FIN | 0 | - |
29. | jaska jokunen | FIN | 0 | - |
30. | Gosia | PL | 0 | - |
31. | Pinturihaukka (C) | 0 | 13 | |
32. | Tiikeri2 | 0 | 14 | |
33. | Upcider | 0 | 17,15 | |
34. | Norsu | FIN | 0 | 15,18 |
35. | Joonaaz | 0 | 18 | |
36. | jd62(ulvila) | FI | 0 | 18 |
37. | Marko | 0 | 23 |
Pelatut vesistöt ja suurimmat kalat
Peli | Vesistö | Pelaaja | Kala | Paino |
---|---|---|---|---|
1. | Linlonlahti | Mummi70 | Made | 1996 |
2. | Venetjoen tekojärvi | Resupekka | Made | 3060 |
3. | Vuontele | jäppinen | Made | 4198 |
4. | Lokkiluoto | Ludvig Borga | Made | 2703 |
5. | Peräjärvi | Mummi70 | Made | 1910 |
6. | Koivusaaren matalikko | Mario | Made | 1746 |
Viimeksi muokattu: