- Liittynyt
- 4/2/17
- Viestit
- 230
Tässä tulokset maalaamalla
Pelipäivä: Tiistai 05.05.2026
Pelattuja kierroksia: 4
Pelaajien yhteispisteet ja sijoitukset kierroksittain
| Sij. | Pelaaja | Tiimi | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | -heikki- | FI | 37 | 2,1,5,1 | |
| 2. | Kipe73 | 36 | 4,2,3,3 | ||
| 3. | jigi | FIN | 32 | 1,6,1,4 | |
| 4. | Juku6.1 | SK | FIN | 28 | 5,7,2,2 |
| 5. | Seija | Tylsäkairat | 24 | 6,5,4,5 | |
| 6. | Hudi | 17 | 3,4 | ||
| 7. | Karvalakki | Tylsäkairat | 17 | 7,3,6 | |
| 8. | !_pilkki planeetta_! | 0 | -,-,-,- |
Pelatut vesistöt ja suurimmat kalat
| Peli | Vesistö | Pelaaja | Kala | Paino |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rautupuro | -heikki- | Taimen | 1473 |
| 2. | Siikakoski | Hudi | Taimen | 673 |
| 3. | Surrinlampi | Kipe73 | Ahven | 618 |
| 4. | Vuolasniva | Kipe73 | Rautu | 784 |
Tässä bbcode na
Pelipäivä: Tiistai 05.05.2026
Pelattuja kierroksia: 4
Pelaajien yhteispisteet ja sijoitukset kierroksittain
| Sij. | Pelaaja | Tiimi | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | -heikki- | FI | 37 | 2,1,5,1 | |
| 2. | Kipe73 | 36 | 4,2,3,3 | ||
| 3. | jigi | FIN | 32 | 1,6,1,4 | |
| 4. | Juku6.1 | SK | FIN | 28 | 5,7,2,2 |
| 5. | Seija | Tylsäkairat | 24 | 6,5,4,5 | |
| 6. | Hudi | 17 | 3,4 | ||
| 7. | Karvalakki | Tylsäkairat | 17 | 7,3,6 | |
| 8. | !_pilkki planeetta_! | 0 | -,-,-,- |
Pelatut vesistöt ja suurimmat kalat
| Peli | Vesistö | Pelaaja | Kala | Paino |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rautupuro | -heikki- | Taimen | 1473 |
| 2. | Siikakoski | Hudi | Taimen | 673 |
| 3. | Surrinlampi | Kipe73 | Ahven | 618 |
| 4. | Vuolasniva | Kipe73 | Rautu | 784 |
Tässä Raaka html
Pelipäivä: Tiistai 05.05.2026
Pelattuja kierroksia: 4
Pelaajien yhteispisteet ja sijoitukset kierroksittain
| Sij. | Pelaaja | Tiimi | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | -heikki- | FI | 37 | 2,1,5,1 | |
| 2. | Kipe73 | 36 | 4,2,3,3 | ||
| 3. | jigi | FIN | 32 | 1,6,1,4 | |
| 4. | Juku6.1 | SK | FIN | 28 | 5,7,2,2 |
| 5. | Seija | Tylsäkairat | 24 | 6,5,4,5 | |
| 6. | Hudi | 17 | 3,4 | ||
| 7. | Karvalakki | Tylsäkairat | 17 | 7,3,6 | |
| 8. | !_pilkki planeetta_! | 0 | -,-,-,- |
Pelatut vesistöt ja suurimmat kalat
| Peli | Vesistö | Pelaaja | Kala | Paino |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rautupuro | -heikki- | Taimen | 1473 |
| 2. | Siikakoski | Hudi | Taimen | 673 |
| 3. | Surrinlampi | Kipe73 | Ahven | 618 |
| 4. | Vuolasniva | Kipe73 | Rautu | 784 |