Ahkera
- Liittynyt
- 29/9/22
- Viestit
- 108
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huom.: This feature may not be available in some browsers.
Palvelumme sisältävät peliseuraa ja yhteispelejä, keskustelua, pelaamista, sekä peliaiheisen sisällön luomista yhdessä jäsenten kanssa. Tervetuloa!
Liity nyt!Sij. | Pelaaja | Tiimi | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|---|
1. | Olteri (A) | Procyon II | 70 | 3,9,1,2 | |
2. | Tonza_888 (A) | Procyon II | 63 | 1,13,2,5 | |
3. | Juku6.1 | SK | FIN | 62 | 2,7,10,3 |
4. | Kala-ukko (C) | SK | 60 | 9,10,4,1 | |
5. | OdeFish | Procyon II | 53 | 4,6,12,9 | |
6. | oke (A) | SK | FIN | 50 | 12,2,6,15 |
7. | Matikka Koira | 47 | 13,1,17,6 | ||
8. | Tössö | PIPO | 41 | 11,23,3,8 | |
9. | Kenraali L*rssi | ROTO ![]() | FIN | 41 | 17,4,18,4 |
10. | Isotörö | TKN | 39 | 24,12,5,7 | |
11. | RiittaM | TSK | FIN | 37 | 19,5,13,10 |
12. | Sohjokauha | 37 | 8,8,15,16 | ||
13. | Nikke | Procyon II | 35 | 5,20,14,11 | |
14. | aku ankka (A) | Team Hurrikaani | FIN | 33 | 7,3 |
15. | edit | SK | 33 | 6,22,7,17 | |
16. | Pirkko | SK | FIN | 32 | 16,16,8,12 |
17. | Sarina (A) | SK | FIN | 22 | 14,24,9,18 |
18. | Nevi (A) | PIPO | 22 | 21,17,11,13 | |
19. | Supernova | Team Hurrikaani | 21 | 10,11 | |
20. | Kokitar | SK | FI | 14 | 18,14,19,19 |
21. | -heikki- (C) | SK | FI | 12 | 23,21,16,14 |
22. | Allu.K (A) | Team Hurrikaani | 12 | 15,15 | |
23. | KuKa | TSK | FIN | 5 | 20,19,20,20 |
24. | Jonseretti | Team Hurrikaani | 3 | 22,18,- |
Peli | Vesistö | Pelaaja | Kala | Paino |
---|---|---|---|---|
1. | Siikakoski | Nikke | Harjus | 623 |
2. | Pohjalampi | aku ankka (A) | Ahven | 531 |
3. | Taivallampi | Olteri (A) | Hauki | 1431 |
4. | Iso-Söimi | oke (A) | Taimen | 1449 |
Sij. | Pelaaja | Tiimi | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pinturihaukka | MV | 77 | 1,2,1,3 | |
2. | Kala-ukko (C) | SK | 67 | 2,6,2,7 | |
3. | Pirkko | SK | FIN | 63 | 6,8,6,2 |
4. | Sohjokauha | TSK | 58 | 8,3,14,1 | |
5. | Matikka Koira | TSK | 54 | 3,5,10,12 | |
6. | Kokitar | SK | FI | 53 | 4,15,3,10 |
7. | Juku6.1 | SK | FIN | 52 | 5,10,13,4 |
8. | Isotörö | TKN | 50 | 11,1,18,5 | |
9. | edit | SK | 44 | 18,12,4,6 | |
10. | AtomiX (C) | MV | FIN | 44 | 7,7,15,11 |
11. | SatumiX | MV | FIN | 41 | 12,11,7,13 |
12. | Urheilukalastaja (A) | MV | FIN | 35 | 16,4,11,18 |
13. | Sarina (A) | SK | FIN | 35 | 15,13,12,9 |
14. | jäppinen | SK | FIN | 34 | 9,17,9,15 |
15. | -heikki- (C) | SK | FI | 33 | 14,16,5,17 |
16. | oke (A) | SK | FIN | 32 | 10,9,17,16 |
17. | Kenraali L*rssi | ROTO ![]() | FIN | 31 | 17,14,8,14 |
18. | Björnis | SK | 29 | 13,18,16,8 |
Peli | Vesistö | Pelaaja | Kala | Paino |
---|---|---|---|---|
1. | Savilahti | Kokitar | Lahna | 486 |
2. | Meri | Isotörö | Hauki | 2599 |
3. | Haapolahti | -heikki- (C) | Lahna | 804 |
4. | Mäntylahti | Pirkko | Lahna | 1110 |
Sij. | Pelaaja | Tiimi | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sevy (C) | Procyon II | FIN | 72 | 1,10,2,1 |
2. | Jymy | Procyon II | 64 | 2,1,10,7 | |
3. | hauen leuka | Procyon II | 61 | 3,2,15,3 | |
4. | Kuke | Procyon II | 58 | 10,5,5,6 | |
5. | Arska.- | PIPO | 57 | 4,3,7,13 | |
6. | jäppinen | SK | FIN | 55 | 11,4,1,14 |
7. | Olteri (A) | Procyon II | 45 | 19,12,4,4 | |
8. | Ipe | SK | FIN | 45 | 17,8,9,5 |
9. | Nikke | Procyon II | 41 | 6,14,2 | |
10. | PuliSher | PIPO | FIN | 41 | 12,7,13,11 |
11. | Sohjokauha | 37 | 8,9,14,16 | ||
12. | Pirkko | SK | FIN | 35 | 18,18,3,10 |
13. | Kenraali L*rssi | ROTO ![]() | FIN | 34 | 15,6,12,18 |
14. | Kala-ukko (C) | SK | FIN | 34 | 7,20,11,12 |
15. | Savage Zeppo | 30 | 14,15,8,17 | ||
16. | Kokitar | SK | FI | 29 | 13,16,18,8 |
17. | Juku6.1 | SK | FIN | 26 | 11,6,20 |
18. | Sarina (A) | SK | FIN | 22 | 5,21,15 |
19. | -heikki- (C) | SK | FI | 16 | 20,19,20,9 |
20. | Matikka Koira | 14 | 9,22,19,22 | ||
21. | ESME | Procyon II | 14 | 13,17,19 | |
22. | Björnis | SK | 14 | 16,17,16,21 |
Peli | Vesistö | Pelaaja | Kala | Paino |
---|---|---|---|---|
1. | Lahnalammet | Sevy (C) | Säyne | 1594 |
2. | Kuikansalmi | Kenraali L*rssi | Kirjolohi | 2114 |
3. | Telkänlampi | jäppinen | Hauki | 368 |
4. | Venetjoen tekojärvi | Sevy (C) | Hauki | 1423 |
Sij. | Pelaaja | Tiimi | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jymy | Procyon II | 66 | 7,4,6,1 | |
2. | Pinturihaukka | Yklatty | 64 | 2,2,7,10 | |
3. | hauen leuka | Procyon II | 61 | 5,8,1,9 | |
4. | Nikke | Procyon II | 56 | 21,1,2,6 | |
5. | Arska.- | PIPO | 55 | 4,10,11,4 | |
6. | Jari Pekka | YK-joukot | 54 | 3,20,5,2 | |
7. | PuliSher | PIPO | FIN | 50 | 1,3,15,15 |
8. | Kala-ukko (C) | SK | FIN | 47 | 13,11,8,5 |
9. | Juku6.1 | SK | FIN | 45 | 6,5,16,13 |
10. | Savage Zeppo (A) | ROTO | SWE | 38 | 8,15,9,14 |
11. | Matikka Koira | ROTO | 37 | 9,9,17,12 | |
12. | Tiikeri2 | F.G.A. | 34 | 19,7,3,22 | |
13. | AtomiX (C) | MV | FIN | 33 | 17,6,21,7 |
14. | Kuke | Procyon II | 31 | 18,14,4,17 | |
15. | jäppinen | SK | FIN | 30 | 10,12,22,11 |
16. | Urheilukalastaja (A) | MV | FIN | 27 | 12,3 |
17. | Kenraali L*rssi (C) | ROTO | FIN | 23 | 16,17,20,8 |
18. | Teemu | Procyon II | 23 | 14,13,13 | |
19. | JANI862 | MV | FIN | 18 | 11,18,19,18 |
20. | Kokitar | SK | FI | 12 | 20,10,23 |
21. | Sohjokauha | 12 | 23,21,14,16 | ||
22. | Pashog | Yklatty | 12 | 15,16,23,20 | |
23. | Ipe | SK | FIN | 11 | 19,12,21 |
24. | Nevi (A) | PIPO | 5 | 22,18,19 |
Peli | Vesistö | Pelaaja | Kala | Paino |
---|---|---|---|---|
1. | Viitalampi | Juku6.1 | Hauki | 857 |
2. | Siika-valkeinen | Pinturihaukka | H.nieriä | 2032 |
3. | Särkijärvi | Nikke | Hauki | 309 |
4. | Vuolasniva | Nikke | Rautu | 1709 |
Sij. | Pelaaja | Tiimi | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|---|
1. | PuliSher | PIPO | FIN | 67 | 2,1,10,4 |
2. | Nikke | Procyon II | 65 | 3,2,1,14 | |
3. | Kala-ukko (C) | SK | FIN | 65 | 9,3,4,3 |
4. | Jymy | Procyon II | 63 | 1,12,2,6 | |
5. | Tössö | PIPO | 60 | 12,7,5,1 | |
6. | Kenraali L*rssi (C) | ROTO | FIN | 56 | 6,4,11,7 |
7. | Seija | SK | FIN | 49 | 5,9,8,13 |
8. | Nevi (A) | PIPO | 46 | 10,11,15,2 | |
9. | Savage Zeppo (C) | ROTO | 46 | 4,15,7,12 | |
10. | Kokitar | SK | FI | 46 | 16,6,12,5 |
11. | jäppinen | SK | FIN | 45 | 13,14,3,10 |
12. | Juku6.1 | SK | FIN | 41 | 11,8,16,8 |
13. | Ipe | SK | FIN | 40 | 15,5,9,15 |
14. | Arska.- | PIPO | 37 | 14,10,14,9 | |
15. | Matikka Koira | ROTO | 33 | 13,6,11 | |
16. | RiittaM | FIN | 30 | 8,17,13,16 | |
17. | Sohjokauha | TSK | 27 | 7,16,17,17 |
Peli | Vesistö | Pelaaja | Kala | Paino |
---|---|---|---|---|
1. | Pieni Särkinen | Nikke | Hauki | 468 |
2. | Koivusaaren matalikko | Kokitar | Kuha | 948 |
3. | Lehmilampi | jäppinen | Lahna | 772 |
4. | Linlonlahti | Tössö | Hauki | 2346 |
Sij. | Pelaaja | Tiimi | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|---|
1. | oke (A) | SK | FIN | 68 | 10,3,1,2 |
2. | Pinturihaukka | MV | 67 | 7,4,2,4 | |
3. | Supernova | Team Hurrikaani | 66 | 1,2,10,6 | |
4. | Tössö | PIPO | 66 | 2,1,3,12 | |
5. | RiittaM | TSK | FIN | 53 | 17,5,8,1 |
6. | Julho | ROTO | 51 | 9,13,4,7 | |
7. | aku ankka (A) | Team Hurrikaani | FIN | 44 | 3,15,11,11 |
8. | Kala-ukko (C) | SK | 44 | 6,6,9,19 | |
9. | Seija | SK | FIN | 43 | 20,10,6,5 |
10. | Kokitar | SK | FI | 40 | 14,16,7,8 |
11. | Savage Zeppo (C) | ROTO | 39 | 13,11,12,10 | |
12. | PuliSher | PIPO | FIN | 35 | 11,21,5,13 |
13. | Matikka Koira | ROTO | 32 | 19,14,16,3 | |
14. | Nevi (A) | PIPO | 30 | 5,9,19,21 | |
15. | Arska.- | PIPO | 28 | 4,19,13,20 | |
16. | Urheilukalastaja (A) | MV | FIN | 28 | 8,12,15 |
17. | Juku6.1 | SK | FIN | 20 | 12,18,17,17 |
18. | tyhjä arpa | ROTO | 19 | 16,7 | |
19. | Ipe | SK | FIN | 19 | 20,15,9 |
20. | jäppinen | SK | FIN | 18 | -,8,16 |
21. | Sohjokauha | TSK | 17 | 18,17,14,18 | |
22. | Kenraali L*rssi (C) | ROTO | FIN | 16 | 15,22,18,14 |
Peli | Vesistö | Pelaaja | Kala | Paino |
---|---|---|---|---|
1. | Pitkälampi | PuliSher | Ahven | 575 |
2. | Iso-Söimi | Supernova | Taimen | 1738 |
3. | Kivijoki | Kokitar | Hauki | 1114 |
4. | Ullavanjärvi | Savage Zeppo (C) | Hauki | 1466 |
Sij. | Pelaaja | Tiimi | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pinturihaukka | MV | 73 | 3,2,1,5 | |
2. | Supernova | Team Hurrikaani | 58 | 2,7,6,13 | |
3. | Morripoika (C) | PIPO | FIN | 57 | 6,6,14,1 |
4. | Tonza_888 (A) | Procyon II | 57 | 10,8,7,2 | |
5. | Urheilukalastaja (A) | MV | FIN | 57 | 16,3,2,7 |
6. | Hauentappaja (A) | MV | FIN | 55 | 1,16,9,3 |
7. | Julho | ROTO | 55 | 14,4,4,8 | |
8. | Olteri (A) | Procyon II | 52 | 4,1,15,12 | |
9. | Madekikk (C) | MV | 52 | 8,5,8,11 | |
10. | Perza | PIPO | FIN | 45 | 12,9,12,6 |
11. | Matikka Koira | ROTO | 39 | 7,11,13,14 | |
12. | Allu.K (A) | Team Hurrikaani | 38 | 5,10,10 | |
13. | Kenraali L*rssi (C) | ROTO | FIN | 35 | 11,12,11,15 |
14. | kaaleppi | ROTO | 33 | 17,14,16,4 | |
15. | RiittaM | TSK | FIN | 32 | 9,17,5 |
16. | Savage Zeppo | ROTO | 28 | 19,18,10,9 | |
17. | Sohjokauha | TSK | 26 | 18,3,16 | |
18. | Jari Pekka | YK-joukot | 16 | 13,13 | |
19. | punttimies | ROTO | FIN | 12 | 15,15,-,- |
Peli | Vesistö | Pelaaja | Kala | Paino |
---|---|---|---|---|
1. | Korpipuro | Supernova | P.nieriä | 558 |
2. | Metsälampi | Supernova | Ruutana | 1086 |
3. | Iso-Ruuhijärvi | Urheilukalastaja (A) | Kirjolohi | 2101 |
4. | Räväjärvi | Julho | Taimen | 1076 |
kuten toisaalla sanoin: Lauantai sauna-ilta ja alkamisaika monelle haasteellinen. usein kannattaisi harkita tuota aikaa. Voisiko se olla myöhempi. Näin teamit ehtisi vetää treeninsä joiden jälkeen moni mielellään treenien jälkeen pelaisi jotain turneeta. Päivät: mielestäni tiistai ja keskiviikko hyviä, koska silloin ei mitään em- tai sm- sarja pelejä. Lauantai taas jos pelit alkaisi joskus 21.30 sopisi ehkä monelle paremmin. Tosin vaatii, että järjestäjä illanvirkku. Yksilö peleihin löytyy paremmin pelaajia, mut paripelit kivoja. Mapeissa kannattaa pitää tasoa mitä rivipilkkijätkin ja vasta alkajat taitaa ..ainakin osa helpompia perusmappeja. Liigapelaajat nyt osannee kaikkea jotenkinNoin nämäkin turnaukset loppuvat, harmihan tuo on.
Sij. | Pelaaja | Tiimi | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|---|
1. | Holssi | FIN | 56 | 2,5,1 | |
2. | LäkeTheGreat | ROTO | FIN | 49 | 5,7,2 |
3. | ESME | Procyon II | 48 | 11,1,4 | |
4. | Matikka Koira | ROTO | 46 | 1,9,7 | |
5. | HaukiTerppa | SATA | 46 | 6,6,5 | |
6. | Kenraali L*rssi (C) | ROTO | FIN | 45 | 3,4,11 |
7. | Arska.- | PIPO | 44 | 7,2,10 | |
8. | KuKa | TSK | FIN | 38 | 12,10,3 |
9. | Jymy | 38 | 13,3,9 | ||
10. | Sohjokauha | ROTO | 36 | 14,8,6 | |
11. | Nikke | Procyon II | 36 | 8,11,8 | |
12. | Savage Zeppo | 33 | 4,14,12 | ||
13. | Kuke | Procyon II | 27 | 10,13,13 | |
14. | Jari Pekka | 21 | 9,12 |
Peli | Vesistö | Pelaaja | Kala | Paino |
---|---|---|---|---|
1. | Kolmisoppi | Holssi | Kirjolohi | 2656 |
2. | Kuopionlahti | ESME | Taimen | 1305 |
3. | Saarijärvi | Sohjokauha | Hauki | 1115 |