- Liittynyt
- 4/2/17
- Viestit
- 220
Pistepörssi
Taulukossa on kaikkien kierroksien tulokset, sarakkeessa Vs ovat viralliset sijoitukset Finaali (kierros 5) kierroksen mukaan. Samalla pistemäärällä olevat pelaajat on satunnaisjärjestyksessä. Parhaiten sijoittunut nainen : Tarja
Taulukossa on kaikkien kierroksien tulokset, sarakkeessa Vs ovat viralliset sijoitukset Finaali (kierros 5) kierroksen mukaan. Samalla pistemäärällä olevat pelaajat on satunnaisjärjestyksessä. Parhaiten sijoittunut nainen : Tarja
Sij. | Pelaaja | Maa | Kierros 1 a | Kierros 1 b | Kierros 2 | Kierros 3 | Kierros 4 | Kierros 5 | Vs | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | hauen leuka | 33 | 29 | 19 | 20 | 23 | 31 | 1. | 155 | |
2. | Olteri | 30 | 20 | 27 | 22 | 23 | 28 | 2. | 150 | |
3. | exte | 20 | 22 | 33 | 24 | 23 | 22 | 4. | 144 | |
4. | lareman | 28 | 27 | 22 | 19 | 28 | 10 | 9. | 134 | |
5. | Valas | FIN | 27 | 23 | 16 | 20 | 28 | 13 | 7. | 127 |
6. | huju | 20 | 17 | 25 | 17 | 20 | 25 | 3. | 124 | |
7. | Juze | FIN | 21 | 23 | 18 | 16 | 27 | 14 | 6. | 119 |
8. | Kala-Vale | 34 | 22 | 18 | 17 | 19 | 6 | 13. | 116 | |
9. | markku mato | 26 | 12 | 19 | 22 | 24 | 12 | 8. | 115 | |
10. | ED | FIN | 11 | 20 | 18 | 16 | 25 | 21 | 5. | 111 |
11. | Anr | 25 | 21 | 14 | 23 | 21 | 5 | 15. | 109 | |
12. | PuliSher | FIN | 13 | 19 | 22 | 23 | 29 | 1 | 17. | 107 |
13. | Tonza_888 | 32 | 33 | 12 | 27 | 104 | ||||
14. | Sushisusi | 8 | 27 | 23 | 22 | 14 | 10 | 11. | 104 | |
15. | Perza | FIN | 14 | 24 | 20 | 16 | 21 | 6 | 14. | 101 |
16. | Pappa | 14 | 20 | 19 | 16 | 19 | 10 | 10. | 98 | |
17. | Morripoika | 17 | 21 | 29 | 16 | 10 | 93 | |||
18. | Sevy | FIN | 18 | 9 | 18 | 19 | 20 | 7 | 12. | 91 |
19. | rohni | FIN | 15 | 21 | 18 | 23 | 12 | 89 | ||
20. | NatoTaimen | 26 | 13 | 22 | 19 | 5 | 85 | |||
21. | Juku6.1 | FIN | 23 | 27 | 30 | 4 | 84 | |||
22. | Kala-ukko | 32 | 23 | 17 | 12 | 84 | ||||
23. | Vileria | FIN | 35 | 25 | 12 | 12 | 84 | |||
24. | Arska.- | 8 | 19 | 25 | 15 | 13 | 3 | 16. | 83 | |
25. | Havi jr | FIN | 29 | 20 | 19 | 14 | 82 | |||
26. | Jymy | 19 | 33 | 17 | 10 | 79 | ||||
27. | Aanrii | 30 | 10 | 29 | 9 | 78 | ||||
28. | ESME | 24 | 12 | 12 | 18 | 12 | 78 | |||
29. | Mika | 24 | 25 | 17 | 11 | 77 | ||||
30. | Läke | FIN | 16 | 17 | 17 | 23 | 2 | 75 | ||
31. | Epi | 17 | 24 | 23 | 10 | 74 | ||||
32. | Puolesta | 25 | 13 | 20 | 14 | 72 | ||||
33. | Schape | FIN | 9 | 11 | 16 | 18 | 18 | 72 | ||
34. | JMT | FIN | 21 | 23 | 14 | 13 | 71 | |||
35. | Arska75 | FIN | 5 | 20 | 13 | 18 | 12 | 68 | ||
36. | Jove | FIN | 12 | 19 | 26 | 7 | 64 | |||
37. | Lupu 10 | 21 | 23 | 16 | 4 | 64 | ||||
38. | Tarja | 17 | 22 | 19 | 6 | 64 | ||||
39. | Tössö | 22 | 15 | 17 | 8 | 62 | ||||
40. | mr-YK | 17 | 31 | 13 | 61 | |||||
41. | Jave | 10 | 15 | 23 | 11 | 59 | ||||
42. | juhani123 | 33 | 14 | 12 | 59 | |||||
43. | Markku | 7 | 23 | 16 | 13 | 59 | ||||
44. | Fiskarna | 19 | 27 | 12 | 58 | |||||
45. | Kasparov | 23 | 25 | 10 | 58 | |||||
46. | KIDIZ | FIN | 26 | 16 | 14 | 1 | 57 | |||
47. | Vili | 18 | 25 | 13 | 56 | |||||
48. | Ozzman | 16 | 28 | 10 | 54 | |||||
49. | sepe vaari | 20 | 19 | 13 | 52 | |||||
50. | Jari Pekka | 16 | 25 | 11 | 52 | |||||
51. | Tiikeri2(A) | FIN | 33 | 7 | 11 | 51 | ||||
52. | Kessu | FIN | 8 | 18 | 11 | 12 | 49 | |||
53. | Captainstar | FIN | 28 | 14 | 6 | 48 | ||||
54. | Hauentappaja | FIN | 20 | 18 | 10 | 48 | ||||
55. | Jägermeister | 19 | 28 | 0 | 47 | |||||
56. | KALLLE | 8 | 12 | 17 | 9 | 46 | ||||
57. | oke | 5 | 27 | 14 | 46 | |||||
58. | Nevi | 26 | 17 | 2 | 45 | |||||
59. | sÖssÖ | 8 | 16 | 15 | 3 | 42 | ||||
60. | kelteri | 15 | 19 | 6 | 40 | |||||
61. | Sanna=) | 18 | 14 | 8 | 40 | |||||
62. | aku ankka | FIN | 20 | 16 | 2 | 38 | ||||
63. | KuKa1 | FIN | 14 | 13 | 11 | 38 | ||||
64. | kalaämmä | FIN | 13 | 15 | 9 | 37 | ||||
65. | joonapro | FIN | 20 | 5 | 11 | 36 | ||||
66. | JUGI | FIN | 10 | 21 | 5 | 36 | ||||
67. | Termos | 14 | 15 | 5 | 34 | |||||
68. | $T$ | FIN | 0 | 23 | 10 | 33 | ||||
69. | *Memmu* | FIN | 13 | 14 | 6 | 33 | ||||
70. | Kwaler | FIN | 11 | 12 | 10 | 33 | ||||
71. | Björnis | 14 | 12 | 6 | 32 | |||||
72. | Jäynä Möinen | 8 | 21 | 2 | 31 | |||||
73. | Martti | 20 | 10 | 1 | 31 | |||||
74. | MD | FIN | 8 | 16 | 7 | 31 | ||||
75. | Kilohauli | FIN | 15 | 15 | 30 | |||||
76. | eetupro | 10 | 12 | 6 | 28 | |||||
77. | VIIMA | FIN | 17 | 9 | 2 | 28 | ||||
78. | _jarppa_ | 7 | 20 | 27 | ||||||
79. | Anakondah Jr | 9 | 11 | 7 | 27 | |||||
80. | KeisarinNyrkki | FIN | 12 | 12 | 2 | 26 | ||||
81. | Litra | 17 | 7 | 24 | ||||||
82. | Sohjokauha | 24 | 0 | 24 | ||||||
83. | Matikka Koira | 12 | 11 | 23 | ||||||
84. | Anakonda | 22 | 22 | |||||||
85. | Jorma2 | 11 | 11 | 22 | ||||||
86. | Kokitar | FIN | 1 | 21 | 22 | |||||
87. | Kalapaja Jr | FIN | 12 | 9 | 21 | |||||
88. | Pauli.J.E | FIN | 21 | 0 | 21 | |||||
89. | TUKE NUKEM | 15 | 6 | 21 | ||||||
90. | kalesankari | 12 | 8 | 20 | ||||||
91. | Oolari | FIN | 10 | 10 | 20 | |||||
92. | ANTTI AHVENENPOEK | 15 | 3 | 18 | ||||||
93. | Mosku | 8 | 10 | 18 | ||||||
94. | Simo Siika | 3 | 15 | 18 | ||||||
95. | EräJorma | FIN | 5 | 12 | 17 | |||||
96. | Fogeri | FIN | 12 | 5 | 17 | |||||
97. | Fransu | 17 | 17 | |||||||
98. | himopilkkijä | 10 | 7 | 17 | ||||||
99. | JanneL | 10 | 6 | 16 | ||||||
100. | KahenKilonPertti | 1 | 14 | 15 | ||||||
101. | Marja | FIN | 8 | 7 | 15 | |||||
102. | Juha T | FIN | 6 | 8 | 14 | |||||
103. | Pauhu | 9 | 5 | 14 | ||||||
104. | SaPaRo | FIN | 13 | 1 | 14 | |||||
105. | kala-akka | 8 | 4 | 12 | ||||||
106. | åijå | 5 | 7 | 12 | ||||||
107. | Heino | FIN | 2 | 9 | 11 | |||||
108. | Muuli | FI | 1 | 10 | 11 | |||||
109. | Simppu Sinikka | 1 | 10 | 11 | ||||||
110. | Kuha13 | 8 | 2 | 10 | ||||||
111. | Pilkkimestari | 10 | 0 | 10 | ||||||
112. | Jankova | 9 | 9 | |||||||
113. | Manekka | FIN | 5 | 4 | 9 | |||||
114. | Mymmeli | 9 | 9 | |||||||
115. | Oltzyk | FIN | 2 | 7 | 9 | |||||
116. | Roope | 6 | 2 | 8 | ||||||
117. | Jarppi | 2 | 5 | 7 | ||||||
118. | Maketzuppi | FIN | 7 | 7 | ||||||
119. | Pirkko | 4 | 3 | 7 | ||||||
120. | Kaitsun Serveri | FIN | 4 | 2 | 6 | |||||
121. | Leebuu | FIN | 6 | 6 | ||||||
122. | -Orava- | 5 | 5 | |||||||
123. | kieku | 3 | 1 | 4 | ||||||
124. | Jalopeeno | FIN | 3 | 0 | 3 | |||||
125. | Tuxay | 3 | 3 | |||||||
126. | Juhox | 2 | 2 | |||||||
127. | Soopeli | FIN | 0 | 0 | 0 | |||||
1792 | 1792 | 1120 | 672 | 448 | 224 | 6048 | ||||
Viimeksi muokattu: