- Liittynyt
- 23/8/19
- Viestit
- 575
Pelipäivä: Perjantai 23.07.2021
Pelattuja kierroksia: 6
Pelaajien yhteispisteet ja sijoitukset kierroksittain
Pelatut vesistöt ja suurimmat kalat
Pelattuja kierroksia: 6
Pelaajien yhteispisteet ja sijoitukset kierroksittain
Sij. | Pelaaja | Tiimi | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jigi | FIN | 130 | 6,3,2,4,7,4 | |
2. | Molli | 121 | 12,5,8,3,1,6 | ||
3. | Unelma vävy | Tuulastajat.com | FIN | 118 | 2,16,5,1,10,5 |
4. | Isotörö | ISKTR | 116 | 5,11,1,12,4,7 | |
5. | Mario | 113 | 8,1,6,6,13,10 | ||
6. | Tena 67 | FIN | 108 | 3,6,13,11,12,3 | |
7. | Mice73 (FPT) | 100 | 9,13,10,9,6,9 | ||
8. | Pyykkönen | 88 | 13,9,15,2,3 | ||
9. | Heinähattu | RSS | FI | 80 | 17,5,2,1 |
10. | MARE[FIN] | 79 | 4,4,7,10 | ||
11. | Mummi70 | 59 | 7,5,8 | ||
12. | Urheilukalastaja | The Benchwarmers | FIN | 58 | 1,8,12 |
13. | Sarina | Team Tylsäkaira | 58 | 17,14,3,13 | |
14. | jäppinen | SK | FIN | 50 | 16,10,11,17 |
15. | TUME-72-Mike | 47 | 18,11,2 | ||
16. | Tiikeri2 | F.G.A. | 47 | 7,16,8 | |
17. | Occuvaari | 40 | -,16,9,13 | ||
18. | Tiksuliini | 39 | 19,8,12 | ||
19. | AJH | Suovuokko | FIN | 33 | 4,15 |
20. | KuKa | Team Tylsäkaira | FIN | 31 | 14,15,18 |
21. | KomiS | FIN | 25 | 15,12 | |
22. | Markku | 24 | 2 | ||
23. | Lucas | 24 | 14,14 | ||
24. | Eikka | SK | FIN | 19 | 7 |
25. | Mastakilla | 17 | 9 | ||
26. | Upcider | ISKTR | FIN | 16 | 10 |
27. | Tenu | FIN | 15 | 11 | |
28. | Raipe | 15 | 11 | ||
29. | Junnukka | 12 | 14 | ||
30. | Alo | 11 | 15 | ||
31. | White Snow | 8 | 18 | ||
32. | Taimo | 0 | - | ||
33. | -DX- | RSS | FI | 0 | - |
34. | Kaira | 0 | - | ||
35. | Miksa -71 | FIN | 0 | - |
Pelatut vesistöt ja suurimmat kalat
Peli | Vesistö | Pelaaja | Kala | Paino |
---|---|---|---|---|
1. | Vuontele | Urheilukalastaja | Made | 4172 |
2. | Koivusaaren matalikko | Mario | Made | 2295 |
3. | Kuikansalmi | Sarina | Made | 1802 |
4. | Saarijärvi | Mummi70 | Made | 2122 |
5. | Lokkiluoto | Unelma vävy | Made | 2291 |
6. | Peräjärvi | Heinähattu | Made | 2120 |
Viimeksi muokattu: