- Liittynyt
- 23/8/19
- Viestit
- 575
Pelipäivä: Perjantai 16.04.2021
Pelattuja kierroksia: 4
Pelaajien yhteispisteet ja sijoitukset kierroksittain
Pelatut vesistöt ja suurimmat kalat
Pelattuja kierroksia: 4
Pelaajien yhteispisteet ja sijoitukset kierroksittain
Sij. | Pelaaja | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|
1. | velipuolikuu | 51 | 1,1,4,1 | |
2. | Elovena | FI | 31 | 2,7,12,3 |
3. | Urheilukalastaja | FIN | 29 | 5,2,4 |
4. | Jägermeister | FIN | 28 | 3,15,7,2 |
5. | Mario | 26 | 7,5,9,6 | |
6. | Jigi | FIN | 25 | 6,3,6,12 |
7. | Mice73 (FPT) | 19 | 9,3,8 | |
8. | Upcider | FIN | 17 | 8,6,11,10 |
9. | Volfram | 14 | 1 | |
10. | White Snow | 14 | 10,10,18,5 | |
11. | jd62(ulvila) | FI | 12 | -,2,- |
12. | Kalasuomunen | FIN | 11 | 4,11,14 |
13. | Sarina | 9 | 4,14 | |
14. | Occuvaari | 9 | 9,20,10,11 | |
15. | Fieldman Mike | 8 | 5 | |
16. | Vauhtikalja | FIN | 8 | 11,16,7 |
17. | repe sorsa | SF | 6 | 16,8 |
18. | Andrzej | PL | 5 | 8 |
19. | Pyykkönen | 5 | 12,9 | |
20. | Karikkomyyrä (C) | FIN | 1 | 12 |
21. | BK (No) | 0 | - | |
22. | SVP | 0 | - | |
23. | Lartsa[FIN] | 0 | - | |
24. | sloneczko | 0 | - | |
25. | Mikael Snicker | FIN | 0 | - |
26. | Tero.H | FIN | 0 | - |
27. | Graddd | 0 | - | |
28. | Kaspreme | 0 | - | |
29. | Tino | 0 | -,- | |
30. | Jyrmyniska | FIN | 0 | - |
31. | Mummi70 | 0 | 13,13,18 | |
32. | Muikku-Jaska | 0 | 13 | |
33. | Resupekka | FIN | 0 | 13 |
34. | kaljanderi | FIN | 0 | 14 |
35. | Marja | FIN | 0 | 14,18,15 |
36. | Make59581 | 0 | 19,15,16 | |
37. | NiKo (A) | FIN | 0 | 15 |
38. | Dolphin | 0 | 16 | |
39. | Morrimöykky | 0 | 17,17 | |
40. | Ic3breaker | 0 | 17 | |
41. | Elukka-Matti | FIN | 0 | 19 |
42. | Teemu [FIN] | 0 | 20 |
Pelatut vesistöt ja suurimmat kalat
Peli | Vesistö | Pelaaja | Kala | Paino |
---|---|---|---|---|
1. | Savilahti | Elovena | Made | 1283 |
2. | Ullavanjärvi | repe sorsa | Made | 1934 |
3. | Peräjärvi | Mario | Made | 2028 |
4. | Kuopionlahti | Elovena | Made | 2522 |
Viimeksi muokattu: