- Liittynyt
- 23/8/19
- Viestit
- 575
Pelipäivä: Perjantai 25.12.2020
Pelattuja kierroksia: 6
Pelaajien yhteispisteet ja sijoitukset kierroksittain
Pelatut vesistöt ja suurimmat kalat
Pelattuja kierroksia: 6
Pelaajien yhteispisteet ja sijoitukset kierroksittain
Sij. | Pelaaja | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|
1. | KeltainenLäiskä | FI | 58 | 1,7,6,1,4,7 |
2. | Elovena | FI | 45 | 2,11,5,3,3,10 |
3. | Nixon | 44 | 9,3,1,10,2,12 | |
4. | Mario | 38 | 6,4,11,5,8,6 | |
5. | Pyykkönen | 37 | 15,6,1,1 | |
6. | Jarppa61 | FIN | 27 | 7,16,19,7,6,5 |
7. | Jigi | FIN | 24 | 1,18,9,7,18 |
8. | Kala-ukko (C) | FIN | 23 | 3,2,12 |
9. | Szymon_PL | 22 | 5,8,4 | |
10. | Mummi70 | 17 | 15,9,16,12,2 | |
11. | Mice73 (FPT) | 17 | 11,14,7,12,5,13 | |
12. | MARE[FIN] | 16 | 10,4,9 | |
13. | Muugii_MGL | 13 | -,2 | |
14. | LäkeTheGreat | FIN | 13 | 10,3 |
15. | Urheilukalastaja | FIN | 13 | 8,5 |
16. | LEM | 12 | 2,- | |
17. | Occuvaari | 12 | -,17,8,8,11,19 | |
18. | Mika | 11 | 16,12,14,11,10,8 | |
19. | Kesämies | 10 | 3 | |
20. | jarek 66 | 9 | 4 | |
21. | Iso Tuli | FIN | 9 | 4 |
22. | Killerojala | 8 | 6,- | |
23. | M50_RUS | 4 | -,9 | |
24. | bruno | 4 | 13,15,9,15 | |
25. | Kulkuri | FIN | 3 | 10,17 |
26. | T | LT | 2 | 11 |
27. | Make Kalasuomunen | FIN | 1 | 12 |
28. | Heke | 0 | 13,- | |
29. | Marko.FIN | 0 | - | |
30. | Kissankouluttaja | 0 | - | |
31. | Jorejuhani | 0 | - | |
32. | Mia | SWE | 0 | - |
33. | SandraLTU | 0 | - | |
34. | M50_RUS.JR | 0 | 13 | |
35. | Vili | 0 | 13 | |
36. | Sulkka | 0 | 14,14 | |
37. | Sääksjärvi | 0 | 14 | |
38. | LilHerkko | FIN | 0 | 15,17 |
39. | antyK | 0 | 16 | |
40. | Kostjan | RUS | 0 | 20 |
Pelatut vesistöt ja suurimmat kalat
Peli | Vesistö | Pelaaja | Kala | Paino |
---|---|---|---|---|
1. | Saarijärvi | KeltainenLäiskä | Made | 2562 |
2. | Ullavanjärvi | Killerojala | Made | 1820 |
3. | Kuopionlahti | Pyykkönen | Made | 2407 |
4. | Haukilahti | Muugii_MGL | Made | 1083 |
5. | Venetjoen tekojärvi | KeltainenLäiskä | Made | 2625 |
6. | Siika-valkeinen | Pyykkönen | Made | 2434 |
Viimeksi muokattu: